
|              
  |                          Quarrz科思  |         ||||||
|              型號(hào)  |                          AU-300S  |                          AU-600S  |                          AU-900S  |                          AU-1200S  |                          AU-120S  |                          AU-200S  |         |
|              稱重  |                          范圍  |                          0.005~300g  |                          0.005~600g  |                          0.01~900g  |                          0.01~1200g  |                          0.001~120g  |                          0.001~200g  |         
|              偏差  |                          0.005g  |                          0.005g  |                          0.01g  |                          0.01g  |                          0.001g  |                          0.001g  |         |
|              密度  |                          可讀性  |                          0.001 g/cm3  |                          0.0001 g/cm3  |         ||||
|              測(cè)量平臺(tái)  |                          ABS注塑成型  |                          鋁合金壓鑄成型  |         |||||
|              范圍  |                          密度>1,<1 皆可測(cè)試  |         ||||||
|              測(cè)量種類  |                          固體物質(zhì)皆可測(cè)量  |         ||||||
|              結(jié)果顯示  |                          密度、體積、體積百分比、密度平均值、密度小值、密度大值  |         ||||||
|              測(cè)量原理  |                          阿基米德原理浮力法  |         ||||||
|              測(cè)量時(shí)間  |                          約5秒  |         ||||||
|              測(cè)量臺(tái)翻蓋方式  |                          快速*免翻蓋設(shè)計(jì)  |         ||||||
|              水槽  |                          PC材質(zhì)一體注塑成型透明水槽(尺寸:長(zhǎng)15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm)  |         ||||||
                    微信聯(lián)系
                傳真:86-0571-88035229
郵箱:2558114459@qq.com
地址:杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)世茂江濱商業(yè)中心2幢3單元